Dartsliga
Tabelle / Ansetzungen / Ergebnisse
Dart Teamwertung
| Pos | Mannschaft | Sp. | Punkte | Spiele gewonnen | Spiele verloren | Verhältnis Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bull’s Eye Brothers | 4 | 12 | 37 | 3 | 34 |
| 2 | Airbus of Steel 1 | 4 | 9 | 20 | 20 | 0 |
| 3 | Bulls 1 | 2 | 6 | 18 | 2 | 16 |
| 4 | Boom Boom Flyers | 5 | 3 | 17 | 33 | -16 |
| 5 | Bulls 2 | 3 | 1 | 13 | 17 | -4 |
| 6 | Airbus of Steel 2 | 3 | 1 | 10 | 20 | -10 |
| 7 | Dartenzwerge | 3 | 1 | 5 | 25 | -20 |
Dartliga
| Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Saison | PDF Link |
|---|---|---|---|---|
| Bull’s Eye Brothers vs Dartenzwerge | 10 - 0 | Dart Teams Saison 2026 | - | |
| Bulls 1 vs Airbus of Steel 2 | 8 - 2 | Dart Teams Saison 2026 | Zusammenfassung | |
| Airbus of Steel 1 vs Boom Boom Flyers | 8 - 2 | Dart Teams Saison 2026 | Zusammenfassung | |
| Airbus of Steel 2 vs Bull's Eye Brothers | 3 - 7 | Dart Teams Saison 2026 | Zusammenfassung | |
| Dartenzwerge vs Bulls 1 | 0 - 10 | Dart Teams Saison 2026 | Zusammenfassung | |
| Bulls 2 vs Airbus of Steel 1 | 4 - 6 | Dart Teams Saison 2026 | Zusammenfassung | |
| Boom Boom Flyers vs Dartenzwerge | 5 - 5 | Dart Teams Saison 2026 | Zusammenfassung | |
| Bull’s Eye Brothers vs Boom Boom Flyers | 10 - 0 | Dart Teams Saison 2026 | Zusammenfassung | |
| Bull’s Eye Brothers vs Airbus of Steel 1 | 10 - 0 | Dart Teams Saison 2026 | Zusammenfassung | |
| Boom Boom Flyers vs Airbus of Steel 2 | 5 - 5 | Dart Teams Saison 2026 | Zusammenfassung | |
| Bulls 2 vs Boom Boom Flyers | 5 - 5 | Dart Teams Saison 2026 | Zusammenfassung | |
| Airbus of Steel 1 vs Bulls 2 | 6 - 4 | Dart Teams Saison 2026 | Zusammenfassung | |
| Bulls 1 vs Boom Boom Flyers | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Airbus of Steel 2 vs Airbus of Steel 1 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Dartenzwerge vs Bull's Eye Brothers | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Airbus of Steel 2 vs Bulls 1 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Bull’s Eye Brothers vs Bulls 2 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Boom Boom Flyers vs Airbus of Steel 1 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Bulls 2 vs Bulls 1 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Dartenzwerge vs Boom Boom Flyers | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Bull’s Eye Brothers vs Airbus of Steel 2 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Bulls 2 vs Airbus of Steel 2 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Bulls 1 vs Dartenzwerge | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Boom Boom Flyers vs Bull's Eye Brothers | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Bulls 2 vs Dartenzwerge | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Airbus of Steel 1 vs Bull's Eye Brothers | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Airbus of Steel 2 vs Boom Boom Flyers | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Bulls 1 vs Airbus of Steel 1 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Boom Boom Flyers vs Bulls 2 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Airbus of Steel 2 vs Dartenzwerge | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Bulls 1 vs Bull's Eye Brothers | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Bull’s Eye Brothers vs Bulls 1 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Airbus of Steel 2 vs Bulls 2 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Boom Boom Flyers vs Bulls 1 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Dartenzwerge vs Airbus of Steel 1 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Airbus of Steel 1 vs Airbus of Steel 2 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Bulls 2 vs Bull's Eye Brothers | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Bulls 1 vs Bulls 2 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Dartenzwerge vs Bulls 2 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Airbus of Steel 1 vs Bulls 1 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Dartenzwerge vs Airbus of Steel 2 | Dart Teams Saison 2026 | - | ||
| Airbus of Steel 1 vs Dartenzwerge | Dart Teams Saison 2026 | - |
Einzelwertungen
Erklärung zur Einzelwertung: Es zählt der Punkteschnitt. Berechnet wird dieser aus der Anzahl gespielter Spiele und den gewonnenen Spielen.
In die Wertung kommen alle Spieler, die mindestens 1/3 der 48 möglichen Spiele, sprich 16 Spiele gespielt haben.
Die Angabe des Punkteschnitts ist in Prozent.
Gesamt
Gesamt
Einzelwertung
| Rang | Spieler | Mannschaft | Spiele gewonnen | Anzahl Spiele | Legs gewonnen | Legs verloren | Punkteschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole (Bull’s Eye Brothers) | Bull’s Eye Brothers | 16 | 16 | 32 | 5 | 100.00 |
| 2 | Cem (Bull’s Eye Brothers) | Bull’s Eye Brothers | 15 | 16 | 31 | 5 | 93.75 |
| 3 | Mathias (Airbus of Steel 1 / 2) | Airbus of Steel | 10 | 20 | 25 | 23 | 50.00 |
| 4 | Timo (Boom Boom Flyers) | Boom Boom Flyers | 9 | 20 | 21 | 27 | 45.00 |
| 5 | Punith (Airbus of Steel 1) | Airbus of Steel | 5 | 12 | 13 | 17 | 41.67 |
| 6 | Michael (Bulls 2) | Bulls 2 | 5 | 12 | 14 | 16 | 41.67 |
| 7 | Christian (Dartenzwerge) | Dartenzwerge | 3 | 12 | 9 | 18 | 25.00 |
| 8 | Marko (Boom Boom Flyers) | Boom Boom Flyers | 4 | 20 | 12 | 34 | 20.00 |
| 9 | Bernd (Bulls 2) | Bulls 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Dennis (Airbus of Steel 1) | Airbus of Steel | 4 | 8 | 9 | 9 | 0.00 |
| 11 | Andre (Bulls 2) | Bulls 1 | 5 | 8 | 12 | 8 | 0.00 |
| 12 | Nils (Airbus of Steel 1) | Airbus of Steel | 1 | 4 | 3 | 6 | 0.00 |
| 13 | Paddy (Bulls 1) | Leschaco Bulls | 8 | 8 | 16 | 4 | 0.00 |
| 14 | Sascha (Boom Boom Flyers) | Boom Boom Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Reiner (Bulls 1) | Bulls 1 | 7 | 8 | 15 | 3 | 0.00 |
| 16 | Felix (Airbus of Steel) | Airbus of Steel | 2 | 8 | 7 | 14 | 0.00 |
| 17 | Mathias (Dartenzwerge) | Dartenzwerge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Steffen (Dartenzwerge) | Dartenzwerge | 1 | 8 | 3 | 23 | 0.00 |