Hier erhältst du Informationen darüber, wann welche Sportgemeinschaften das nächste Mal gegeneinander antreten. Auf welchem Tabellenplatz sie sich befinden und wie die letzten Partien ausgegangen sind. Außerdem erfährst du, wie du Mitglied werden kannst oder was zu tun ist, wenn du dich einmal beim Sport verletzt.
Webseite der Fachgruppe Fußball des Landesbetriebssportverband Bremen e.V.
Termine
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Lampe & Schwartze vs Senator f. Finanzen | 0 - 2 o.W. | 1. Liga | LBSV 2 | 20200819_1745_P2 | |
1879 Leschaco vs Alptraum Buntentor | 6 - 2 | 1. Liga | LBSV 2 | 20200819_2015_P2 | |
SWB vs TJV | 3 - 0 (n.a.) | 1. Liga | LBSV 1 | 20200819_2015_P1 | |
1879 Leschaco vs swb AG | 4 - 0 | 1. Liga | LBSV 1 | 20200831_1930_P1 | |
Alptraum Buntentor vs Lampe & Schwartze | 2 - 0 o.W. | 1. Liga | LBSV 1 | 20200901_1900_P1 | |
SG Blau-Weiß BLG vs TJV | 0 - 2 o.W. | 1. Liga | LBSV 1 | 20200902_1745_P1 | |
Senator f. Finanzen vs SG Blau-Weiß BLG | 2 - 0 o.W. | 1. Liga | LBSV 1 | 20200907_1745_P1 | |
1879 Leschaco vs TJV | 3 - 0 (n.a.) | 1. Liga | LBSV 1 | 20200909_1800_P1 | |
swb AG vs Lampe & Schwartze | 2 - 0 o.W | 1. Liga | LBSV 2 | 20200909_1900_P2 | |
Senator f. Finanzen vs 1879 Leschaco | 3 - 5 | 1. Liga | LBSV 1 | 20200914_1800_P1 | |
TJV vs Lampe & Schwartze | 2 - 0 o.W | 1. Liga | LBSV 1 | 20200915_1745_P1 | |
Alptraum Buntentor vs SG Blau-Weiß BLG | 2 - 0 o.W. | 1. Liga | LBSV 1 | 20200916_2015_P1 | |
SG Blau-Weiß BLG vs 1879 Leschaco | 0 - 2 o.W. | 1. Liga | LBSV 1 | 20200921_1900_P1 | |
swb AG vs Senator f. Finanzen | 2 - 3 | 1. Liga | LBSV 2 | 20200921_1930_P2 | |
Alptraum Buntentor vs TJV | 3 - 0 (n.a.) | 1. Liga | LBSV 1 | 20200925_1930_P1 | |
Lampe & Schwartze vs SG Blau-Weiß BLG | 0 - 0 o.W. | 1. Liga | LBSV 1 | 20200930_1745_P1 | |
TJV vs Senator f. Finanzen | 0 - 3 (n.a.) | 1. Liga | LBSV 1 | 20200930_1800_P1 | |
Lampe & Schwartze vs 1879 Leschaco | 0 - 2 o.W. | 1. Liga | LBSV 1 | 20201007_1745_P1 | |
swb AG vs SG Blau-Weiß BLG | 2 - 0 o.W. | 1. Liga | LBSV 1 | 20201014_1900_P1 | |
Senator f. Finanzen vs Alptraum Buntentor | 0 - 3 (n.a.) | 1. Liga | LBSV 1 | 20201014_1930_P1 | |
swb AG vs Alptraum Buntentor | 0 - 3 (n.a.) | 1. Liga | LBSV 1 | 20201021_1930_P1 |
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Kühne & Nagel vs Die letzten Luden | 0 - 2 o.W. | 2. Liga | LBSV 1 | 20200817_2015_P1 | |
Justizbehörden vs DFS | 2 - 1 | 2. Liga | LBSV 1 | 20200820_1745_P1 | |
FC Fiul vs BSG Mondelez / JDE | 3 - 0 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20200820_2015_P1 | |
FC Fiul vs BSG Atlas | 2 - 0 o.W. | 2. Liga | LBSV 1 | 20200825_2015_P2 | |
Kühne & Nagel vs BSG Mondelez / JDE | 0 - 2 o.W. | 2. Liga | LBSV 1 | 20200831_1900_P1 | |
BSG Atlas vs Justizbehörden | 0 - 2 o.W. | 2. Liga | LBSV 1 | 20200901_1745_P1 | |
FC Fiul vs Kühne & Nagel | 2 - 0 o.W. | 2. Liga | LBSV 2 | 20200909_2015_P2 | |
DFS vs BSG Atlas | 2 - 0 o.W. | 2. Liga | LBSV 1 | 20200910_1745_P1 | |
DFS vs Kühne & Nagel | 2 - 0 o.W. | 2. Liga | LBSV 1 | 20200914_2015_P1 | |
BSG Mondelez / JDE vs Justizbehörden | 0 - 2 o.W. | 2. Liga | LBSV 1 | 20200917_1930_P1 | |
BSG Mondelez / JDE vs BSG Atlas | 2 - 0 o.W. | 2. Liga | LBSV 2 | 20200922_1900_P2 | |
Justizbehörden vs Kühne & Nagel | 2 - 0 o.W. | 2. Liga | LBSV 1 | 20200923_2015_P1 | |
BSG Mondelez / JDE vs Die letzten Luden | 0 - 2 o.W. | 2. Liga | LBSV 2 | 20200928_1930_P2 | |
Kühne & Nagel vs BSG Atlas | 0 - 0 o.W. | 2. Liga | LBSV 1 | 20200930_1900_P1 | |
DFS vs Die letzten Luden | 4 - 6 | 2. Liga | LBSV 2 | 20201001_1930_P2 | |
BSG Atlas vs Die letzten Luden | 0 - 2 o.W. | 2. Liga | LBSV 1 | 20201006_1900_P1 | |
DFS vs BSG Mondelez / JDE | 2 - 0 o.W. | 2. Liga | LBSV 2 | 20201007_1930_P2 | |
FC Fiul vs Die letzten Luden | 0 - 3 (n.a.) | 2. Liga | LBSV 2 | 20201008_1800_P2 | |
Justizbehörden vs Die letzten Luden | 0 - 0 (o.W.) | 2. Liga | LBSV 1 | 20201012_1930_P1 | |
FC Fiul vs DFS | 2 - 4 | 2. Liga | LBSV 2 | 20201016_1930_P2 | |
Justizbehörden vs FC Fiul | 0 - 3 (n.a.) | 2. Liga | LBSV 1 | 20201019_1800_P1 |
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Sparkasse Bremen vs Uni Bremen | 1 - 5 | 3. Liga | LBSV 1 | 20200817_1900_P1 | |
Kerry Logistics vs Glashoch Rangers | 2 - 7 | 3. Liga | LBSV 1 | 20200820_1900_P1 | |
Lear Corporation vs Sparkasse Bremen | 0 - 2 o.W. | 3. Liga | LBSV 1 | 20200824_1900_P1 | |
Glashoch Rangers vs Uni Bremen | 2 - 2 | 3. Liga | LBSV 1 | 20200827_1930_P1 | |
Uni Bremen vs Thermo Fisher | 5 - 0 | 3. Liga | LBSV 1 | 20200901_1930_P1 | |
Werner Bremen vs Lear Corporation | 2 - 0 o.W. | 3. Liga | LBSV 1 | 20200907_2015_P1 | |
Glashoch Rangers vs Thermo Fisher | 3 - 0 (n.a) | 3. Liga | LBSV 1 | 20200908_1930_P1 | |
Kerry Logistics vs Sparkasse Bremen | 2 - 5 | 3. Liga | LBSV 2 | 20200909_1930_P2 | |
Kerry Logistics vs Lear Corporation | 2 - 0 o.W. | 3. Liga | LBSV 1 | 20200910_1900_P1 | |
Thermo Fisher vs Sparkasse Bremen | 3 - 1 | 3. Liga | LBSV 1 | 20200914_1930_P1 | |
Kerry Logistics vs Werner Bremen | 2 - 4 | 3. Liga | LBSV 1 | 20200915_1930_P1 | |
Sparkasse Bremen vs Werner Bremen | 2 - 3 | 3. Liga | LBSV 1 | 20200921_1930_P1 | |
Kerry Logistics vs Thermo Fisher | 3 - 0 (n.a.) | 3. Liga | LBSV 1 | 20200922_1800_P1 | |
Lear Corporation vs Uni Bremen | 0 - 2 o.W. | 3. Liga | LBSV 1 | 20200922_2015_P1 | |
Werner Bremen vs Glashoch Rangers | 0 - 3 (n.a.) | 3. Liga | LBSV 2 | 20200924_1800_P2 | |
Kerry Logistics vs Uni Bremen | 1 - 5 | 3. Liga | LBSV 2 | 20200930_1800_P2 | |
Sparkasse Bremen vs Glashoch Rangers | 0 - 3 (n.a.) | 3. Liga | LBSV 2 | 20200930_1930_P2 | |
Thermo Fisher vs Lear Corporation | 2 - 0 o.W. | 3. Liga | LBSV 1 | 20201006_1900_P1 | |
Uni Bremen vs Werner Bremen | 3 - 0 (n.a) | 3. Liga | LBSV 1 | 20201012_1930_P1 | |
Glashoch Rangers vs Lear Corporation | 2 - 0 o.W. | 3. Liga | LBSV 1 | 20201013_2015_P1 | |
Thermo Fisher vs Werner Bremen | 0 - 3 (n.a) | 3. Liga | LBSV 2 | 20201020_1800_P2 |
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Walter Lang vs Tandler Allstars | 3 - 0 (n.a.) | 4. Liga | LBSV 1 | 20200818_1900_P1 | |
Hart Backbord vs Willenbrock | 0 - 2 o.W. | 4. Liga | LBSV 1 | 20200821_2015_P1 | |
Hart Backbord vs BSAG Bremen | 0 - 2 o.W. | 4. Liga | LBSV 1 | 20200828_1900_P1 | |
ASB Bremen vs Willenbrock | 3 - 6 | 4. Liga | LBSV 1 | 20200828_1930_P1 | |
Tandler Allstars vs Hart Backbord | 2 - 0 o.W. | 4. Liga | LBSV 2 | 20200901_1900_P2 | |
Elektro Stern and Friends vs Walter Lang | 3 - 0 (n.a) | 4. Liga | LBSV 1 | 20200903_1800_P1 | |
Willenbrock vs Elektro Stern and Friends | 4 - 5 | 4. Liga | LBSV 1 | 20200907_1800_P1 | |
Tandler Allstars vs BSAG Bremen | 7 - 2 | 4. Liga | LBSV 1 | 20200908_1800_P1 | |
Willenbrock vs Walter Lang | 3 - 0 (n.a.) | 4. Liga | LBSV 2 | 20200916_1930_P2 | |
Hart Backbord vs ASB Bremen | 0 - 2 o.W. | 4. Liga | LBSV 1 | 20200918_1900_P1 | |
Tandler Allstars vs Elektro Stern and Friends | 4 - 8 | 4. Liga | LBSV 2 | 20200923_1800_P2 | |
Hart Backbord vs Elektro Stern and Friends | 0 - 2 o.W. | 4. Liga | LBSV 1 | 20200923_1900_P1 | |
Elektro Stern and Friends vs ASB Bremen | 3 - 0 (n.a.) | 4. Liga | LBSV 2 | 20200929_1930_P2 | |
Willenbrock vs Tandler Allstars | 3 - 0 (n.a.) | 4. Liga | LBSV 1 | 20200930_1930_P1 | |
ASB Bremen vs BSAG Bremen | 3 - 0 (n.a.) | 4. Liga | LBSV 2 | 20201002_1930_P2 | |
ASB Bremen vs Walter Lang | 3 - 0 (n.a.) | 4. Liga | LBSV 2 | 20201006_1800_P2 | |
Walter Lang vs Hart Backbord | 2 - 0 o.W. | 4. Liga | LBSV 1 | 20201007_2015_P1 | |
BSAG Bremen vs Willenbrock | 8 - 5 | 4. Liga | LBSV 2 | 20201009_1930_P2 | |
ASB Bremen vs Tandler Allstars | 1 - 11 | 4. Liga | LBSV 1 | 20201013_1800_P1 | |
BSAG Bremen vs Elektro Stern and Friends | 4 - 2 | 4. Liga | LBSV 2 | 20201014_1800_P2 | |
BSAG Bremen vs Walter Lang | 3 - 0 (n.a.) | 4. Liga | LBSV 2 | 20200121_1800_P2 |
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Martinsclub vs Harren & Partner United | 3 - 0 (n.a.) | 5. Liga | LBSV 1 | 20200817_1745_P1 | |
Samedaylogistics vs FC Joblinge Hanse | 2 - 3 | 5. Liga | LBSV 1 | 20200819_1900_P1 | |
SIG ArcelorMittal vs BSAG - oder was? | 6 - 8 | 5. Liga | LBSV 2 | 20200819_1900_P2 | |
Gewoba vs Interfracht | 3 - 0 (n.a.) | 5. Liga | LBSV 1 | 20200820_1900_P1 | |
Interfracht vs SIG ArcelorMittal | 3 - 1 | 5. Liga | LBSV 1 | 20200825_1745_P1 | |
FC Joblinge Hanse vs BSAG - oder was? | 3 - 5 | 5. Liga | LBSV 1 | 20200902_1930_P1 | |
Gewoba vs Harren & Partner United | 2 - 3 | 5. Liga | LBSV 1 | 20200903_1930_P1 | |
Interfracht vs BSAG - oder was? | 0 - 3 (n.a.) | 5. Liga | LBSV 1 | 20200907_1930_P1 | |
Gewoba vs SIG ArcelorMittal | 1 - 9 | 5. Liga | LBSV 2 | 20200908_1930_P2 | |
Harren & Partner United vs FC Joblinge Hanse | 11 - 7 | 5. Liga | LBSV 1 | 20200911_1800_P1 | |
BSAG – oder was? vs Samedaylogistics | 4 - 1 | 5. Liga | LBSV 2 | 20200915_1930_P2 | |
Interfracht vs Martinsclub | 8 - 5 | 5. Liga | LBSV 1 | 20200916_1800_P1 | |
SIG ArcelorMittal vs Harren & Partner United | 6 - 4 | 5. Liga | LBSV 2 | 20200916_1800_P2 | |
Interfracht vs FC Joblinge Hanse | 0 - 3 (n.a.) | 5. Liga | LBSV 2 | 20200922_1800_P2 | |
Samedaylogistics vs Gewoba | 2 - 3 | 5. Liga | LBSV 1 | 20200922_1930_P1 | |
Martinsclub vs SIG ArcelorMittal | 5 - 7 | 5. Liga | LBSV 1 | 20200923_1800_P1 | |
BSAG – oder was? vs Harren & Partner United | 0 - 3 (n.a.) | 5. Liga | LBSV 2 | 20200924_1930_P2 | |
Harren & Partner United vs Interfracht | 3 - 0 (n.a.) | 5. Liga | LBSV 1 | 20200928_1800_P1 | |
Samedaylogistics vs SIG ArcelorMittal | 3 - 2 | 5. Liga | LBSV 1 | 20200928_1930_P1 | |
FC Joblinge Hanse vs Martinsclub | 3 - 0 (n.a.) | 5. Liga | LBSV 1 | 20200929_1800_P1 | |
BSAG – oder was? vs Gewoba | 4 - 0 | 5. Liga | LBSV 1 | 20200929_1930_P1 | |
Interfracht vs Samedaylogistics | 3 - 1 | 5. Liga | LBSV 1 | 20201005_1930_P1 | |
SIG ArcelorMittal vs FC Joblinge Hanse | 7 - 1 | 5. Liga | LBSV 1 | 20201006_1800_P1 | |
Gewoba vs Martinsclub | 3 - 0 (n.a.) | 5. Liga | LBSV 2 | 20201007_1800_P2 | |
BSAG – oder was? vs Martinsclub | 3 - 0 (n.a.) | 5. Liga | LBSV 2 | 20201013_1800_P2 | |
Gewoba vs FC Joblinge Hanse | 3 - 0 (n.a.) | 5. Liga | LBSV 2 | 20201013_1930_P2 | |
Samedaylogistics vs Harren & Partner United | 0 - 3 (n.a) | 5. Liga | LBSV 2 | 20201019_1800_P2 | |
Samedaylogistics vs Martinsclub | 8 - 8 | 5. Liga | LBSV 1 | 20201103_1800_P1 |
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
St. Joseph Stift vs Lenderoth Service | 0 - 0 o.W. | 6. Liga | LBSV 2 | 20200817_1900_P2 | |
SG Stern Bremen vs Hansa Bremen | 6 - 3 | 6. Liga | LBSV 1 | 20200819_1745_P1 | |
Bertis Buben vs Old Eastwood | 2 - 3 | 6. Liga | LBSV 1 | 20200821_1900_P1 | |
Old Eastwood vs St. Joseph Stift | 2 - 0 o.W. | 6. Liga | LBSV 2 | 20200902_1900_P2 | |
Lenderoth Service vs SG Stern Bremen | 0 - 2 o.W. | 6. Liga | LBSV 2 | 20200907_1745_P2 | |
Lenderoth Service vs Zech Group | 0 - 2 o.W. | 6. Liga | LBSV 1 | 20200915_2015_P1 | |
Old Eastwood vs Hansa Bremen | 1 - 12 | 6. Liga | LBSV 1 | 20200916_1930_P1 | |
St. Joseph Stift vs SG Stern Bremen | 0 - 2 o.W. | 6. Liga | LBSV 1 | 20200921_1745_P1 | |
Zech Group vs Hansa Bremen | 5 - 3 | 6. Liga | LBSV 1 | 20200921_1800_P1 | |
Bertis Buben g.g SG Stern Bremen | 0 - 3 (n.a.) | 6. Liga | LBSV 2 | 20200921_1800_P2 | |
Hansa Bremen vs Lenderoth Service | 2 - 0 o.W. | 6. Liga | LBSV 2 | 20200923_1900_P2 | |
Zech Group vs Old Eastwood | 0 - 3 (n.A) | 6. Liga | LBSV 1 | 20200924_1930_P1 | |
St. Joseph Stift vs Bertis Buben | 0 - 2 o.W. | 6. Liga | LBSV 2 | 20200928_1900_P2 | |
Lenderoth Service vs Old Eastwood | 0 - 2 o.W. | 6. Liga | LBSV 2 | 20200929_1900_P2 | |
Zech Group vs SG Stern Bremen | 0 - 3 (n.a.) | 6. Liga | LBSV 1 | 20201005_1800_P1 | |
Lenderoth Service vs Bertis Buben | 0 - 2 o.W. | 6. Liga | LBSV 1 | 20201005_2015_P1 | |
Hansa Bremen vs St. Joseph Stift | 2 - 0 o.W. | 6. Liga | LBSV 1 | 20201007_2015_P1 | |
Old Eastwood vs SG Stern Bremen | 1 - 17 | 6. Liga | LBSV 1 | 20201012_1800_P1 | |
St. Joseph Stift vs Zech Group | 0 - 2 o.W. | 6. Liga | LBSV 1 | 20201014_1900_P1 | |
Hansa Bremen vs Bertis Buben | 10 - 0 | 6. Liga | LBSV 2 | 20201014_1930_P2 | |
Zech Group vs Bertis Buben | 6 - 0 | 6. Liga | LBSV 1 | 20201019_1930_P1 |
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Jacobs University vs ABF Spedition | 4 - 8 | 7. Liga | LBSV 2 | 20190327_2015_P2 | |
Bremen Airport vs FC Joblinge Hanse | 0 - 2 (n.a.) | 7. Liga | LBSV 2 | 20190329_1745_P2 | |
BSAG – oder was? vs St. Joseph Stift | 20 - 2 | 7. Liga | LBSV 2 | 20190329_1900_P2 | |
FC Joblinge Hanse vs BSAG - oder was? | 2 - 9 | 7. Liga | LBSV 2 | 20190402_1900_P2 | |
Jacobs University vs Bremen Airport | 2 - 0 (n.a.) | 7. Liga | LBSV 1 | 20190403_1900_P1 | |
ABF Spedition vs St. Joseph Stift | 10 - 4 | 7. Liga | LBSV 1 | 20190404_2015_P1 | |
ABF Spedition vs BSAG - oder was? | 3 - 7 | 7. Liga | LBSV 2 | 20190408_1745_P2 | |
St. Joseph Stift vs Jacobs University | 0 - 4 | 7. Liga | LBSV 1 | 20190412_1900_P1 | |
Lenderoth Service vs Bremen Airport | 2 - 0 (n.a.) | 7. Liga | LBSV 1 | 20190416_1900_P1 | |
FC Joblinge Hanse vs St. Joseph Stift | 3 - 0 | 7. Liga | LBSV 1 | 20190418_1900_P1 | |
FC Joblinge Hanse vs ABF Spedition | 2 - 8 | 7. Liga | LBSV 1 | 20190423_1900_P1 | |
Jacobs University vs Lenderoth Service | 12 - 0 | 7. Liga | LBSV 1 | 20190425_1900_P1 | |
BSAG – oder was? vs Lenderoth Service | 7 - 5 | 7. Liga | LBSV 1 | 20190503_2015_P1 | |
Lenderoth Service vs St. Joseph Stift | 5 - 2 | 7. Liga | LBSV 1 | 20190510_1900_P1 | |
ABF Spedition vs Bremen Airport | 2 - 0 (n.a.) | 7. Liga | LBSV 1 | 20190513_2015_P1 | |
FC Joblinge Hanse vs Lenderoth Service | 7 - 0 | 7. Liga | LBSV 2 | 20190514_1900_P2 | |
BSAG – oder was? vs Bremen Airport | 2 - 0 (n.a.) | 7. Liga | LBSV 1 | 20190515_2015_P1 | |
Lenderoth Service vs ABF Spedition | 2 - 0 (n.a.) | 7. Liga | LBSV 1 | 20190520_2015_P1 | |
FC Joblinge Hanse vs Jacobs University | 3 - 4 | 7. Liga | LBSV 1 | 20190523_1900_P1 | |
Bremen Airport vs BSAG - oder was? | 0 - 2 (n.a.) | 7. Liga | LBSV 1 | 20190524_1900_P1 | |
Jacobs University vs BSAG - oder was? | 0 - 6 | 7. Liga | LBSV 1 | 20190527_2015_P1 | |
St. Joseph Stift vs Bremen Airport | 2 - 0 (n.a.) | 7. Liga | LBSV 1 | 20190528_2015_P1 | |
ABF Spedition vs Lenderoth Service | 8 - 6 | 7. Liga | LBSV 2 | 20190603_2015_P2 | |
Jacobs University vs St. Joseph Stift | 6 - 2 | 7. Liga | LBSV 1 | 20190605_2015_P1 | |
FC Joblinge Hanse vs Bremen Airport | 2 - 0 (n.a.) | 7. Liga | LBSV 1 | 20190606_1745_P1 | |
St. Joseph Stift vs ABF Spedition | 0 - 8 | 7. Liga | LBSV 1 | 20190619_2015_P1 | |
Bremen Airport vs St. Joseph Stift | 0 - 2 (n.a.) | 7. Liga | LBSV 1 | 20190624_1745_P1 | |
Jacobs University vs FC Joblinge Hanse | 4 - 5 | 7. Liga | LBSV 1 | 20190627_1900_P1 | |
Lenderoth Service vs FC Joblinge Hanse | 0 - 10 | 7. Liga | LBSV 1 | 20190704_2015_P1 | |
ABF Spedition vs Jacobs University | 2 - 0 (n.a.) | 7. Liga | LBSV 1 | 20190812_2015_P1 | |
St. Joseph Stift vs FC Joblinge Hanse | 2 - 7 | 7. Liga | LBSV 2 | 20190813_1900_P2 | |
Lenderoth Service vs BSAG - oder was? | 3 - 6 | 7. Liga | LBSV 1 | 20190816_2015_P1 | |
Bremen Airport vs Lenderoth Service | 0 - 2 (n.a.) | 7. Liga | LBSV 1 | 20190820_2015_P1 | |
BSAG – oder was? vs ABF Spedition | 2 - 0 (n.a.) | 7. Liga | LBSV 1 | 20190821_2015_P1 | |
Bremen Airport vs Jacobs University | 0 - 2 (n.a.) | 7. Liga | LBSV 1 | 20190828_2015_P1 | |
BSAG – oder was? vs FC Joblinge Hanse | 0 - 3 | 7. Liga | LBSV 2 | 20190829_1900_P2 | |
St. Joseph Stift vs Lenderoth Service | 2 - 8 | 7. Liga | LBSV 1 | 20190830_2015_P1 | |
ABF Spedition vs FC Joblinge Hanse | 0 - 2 (n.a.) | 7. Liga | LBSV 1 | 20190903_1900_P1 | |
Lenderoth Service vs Jacobs University | 4 - 11 | 7. Liga | LBSV 1 | 20190906_1900_P1 | |
St. Joseph Stift vs BSAG - oder was? | 0 - 2 (n.a.) | 7. Liga | LBSV 1 | 20190906_2015_P1 | |
Bremen Airport vs ABF Spedition | 0 - 2 (n.a.) | 7. Liga | LBSV 2 | 20190909_2015_P2 | |
BSAG – oder was? vs Jacobs University | 5 - 5 | 7. Liga | LBSV 1 | 20190910_2015_P1 |
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Bambule Bremen vs Jacobs University Women | 0 - 2 | Frauenliga | LBSV 2 | 20190328_2015_P2 | |
Jacobs University Women vs Bambule Bremen | 8 - 1 | Frauenliga | LBSV 1 | 20190402_1900_P1 | |
1879 Leschaco FT vs Jacobs University Women | 1 - 3 | Frauenliga | LBSV 1 | 20190509_1900_P1 | |
SC Borgfeld vs Jacobs University Women | 0 - 2 | Frauenliga | LBSV 3 | 20190515_1930_P3 | |
1879 Leschaco FT vs Bambule Bremen | 1 - 2 | Frauenliga | LBSV 1 | 20190523_2015_P1 | |
1879 Leschaco FT vs Jacobs University Women | 2 - 3 | Frauenliga | LBSV 1 | 20190527_1900_P1 | |
Jacobs University Women vs SC Borgfeld | 0 - 2 (n.a.) | Frauenliga | LBSV 3 | 20190605_1815_P3 | |
Bambule Bremen vs SC Borgfeld | 1 - 4 | Frauenliga | LBSV 3 | 20190619_1830_P3 | |
1879 Leschaco FT vs SC Borgfeld | 0 - 5 | Frauenliga | LBSV 3 | 20190626_1830_P3 | |
SC Borgfeld vs 1879 Leschaco FT | 7 - 0 | Frauenliga | LBSV 1 | 20190814_2015_P1 | |
Bambule Bremen vs 1879 Leschaco FT | 4 - 0 | Frauenliga | LBSV 1 | 20190827_1900_P1 | |
SC Borgfeld vs Bambule Bremen | 6 - 1 | Frauenliga | LBSV 3 | 20190902_1945_P3 |
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
TJV vs ABF Spedition | 6 - 5 | LBSV 1 | |
Glashoch Rangers vs 1879 Leschaco | 0 - 2 | LBSV 1 | |
ASB Bremen vs Uni Bremen | 4 - 2 | LBSV 1 | |
TTT FC vs Bertis Buben | 8 - 0 | LBSV 1 | |
Bertis Buben vs Glashoch Rangers | 2 - 0 | LBSV 1 | |
Uni Bremen vs TJV | 0 - 2 | LBSV 1 | |
1879 Leschaco vs ASB Bremen | 4 - 2 | LBSV 1 | |
ABF Spedition vs TTT FC | 4 - 4 | LBSV 1 | |
TJV vs TTT FC | 0 - 2 | LBSV 1 | |
Glashoch Rangers vs ABF Spedition | 7 - 5 | LBSV 1 | |
1879 Leschaco vs Uni Bremen | 7 - 2 | LBSV 1 | |
ASB Bremen vs Bertis Buben | 12 - 4 | LBSV 1 | |
Bertis Buben vs TJV | 0 - 14 | LBSV 1 | |
Uni Bremen vs Glashoch Rangers | 2 - 0 | LBSV 1 | |
TTT FC vs ASB Bremen | 2 - 5 | LBSV 1 | |
ABF Spedition vs 1879 Leschaco | 1 - 0 | LBSV 1 | |
ASB Bremen vs TJV | 0 - 2 | LBSV 1 | |
Glashoch Rangers vs TTT FC | 7 - 2 | LBSV 1 | |
Uni Bremen vs ABF Spedition | 2 - 12 | LBSV 1 | |
1879 Leschaco vs Bertis Buben | 6 - 1 | LBSV 1 | |
Bertis Buben vs Uni Bremen | 5 - 4 | LBSV 1 | |
TTT FC vs 1879 Leschaco | 2 - 0 | LBSV 1 | |
TJV vs Glashoch Rangers | 3 - 4 | LBSV 1 | |
ABF Spedition vs ASB Bremen | 13 - 1 | LBSV 1 | |
1879 Leschaco vs TJV | 1 - 4 | LBSV 1 | |
Glashoch Rangers vs ASB Bremen | 9 - 3 | LBSV 1 | |
Uni Bremen vs TTT FC | 3 - 3 | LBSV 1 | |
ABF Spedition vs Bertis Buben | 5 - 2 | LBSV 1 | |
Bertis Buben vs TTT FC | 4 - 2 | LBSV 1 | |
Uni Bremen vs ASB Bremen | 5 - 12 | LBSV 1 | |
1879 Leschaco vs Glashoch Rangers | 0 - 4 | LBSV 1 | |
ABF Spedition vs TJV | 2 - 0 | LBSV 1 | |
TTT FC vs ABF Spedition | 2 - 3 | LBSV 1 | |
ASB Bremen vs 1879 Leschaco | 1 - 2 | LBSV 1 | |
TJV vs Uni Bremen | 2 - 0 | LBSV 1 | |
Glashoch Rangers vs Bertis Buben | 11 - 0 | LBSV 1 | |
Bertis Buben vs ASB Bremen | 0 - 2 | LBSV 1 | |
Uni Bremen vs 1879 Leschaco | 2 - 3 | LBSV 1 | |
ABF Spedition vs Glashoch Rangers | 1 - 1 | LBSV 1 | |
TTT FC vs TJV | 0 - 2 | LBSV 1 | |
1879 Leschaco vs ABF Spedition | 1 - 5 | LBSV 1 | |
ASB Bremen vs TTT FC | 2 - 3 | LBSV 1 | |
Glashoch Rangers vs Uni Bremen | 2 - 0 | LBSV 1 | |
TJV vs Bertis Buben | 2 - 0 | LBSV 1 | |
Bertis Buben vs 1879 Leschaco | 0 - 9 | LBSV 1 | |
ABF Spedition vs Uni Bremen | 3 - 2 | LBSV 1 | |
TTT FC vs Glashoch Rangers | 0 - 2 | LBSV 1 | |
TJV vs ASB Bremen | 6 - 5 | LBSV 1 | |
ASB Bremen vs ABF Spedition | 0 - 2 | LBSV 1 | |
Glashoch Rangers vs TJV | 5 - 1 | LBSV 1 | |
1879 Leschaco vs TTT FC | 3 - 5 | LBSV 1 | |
Uni Bremen vs Bertis Buben | 3 - 4 | LBSV 1 | |
Bertis Buben vs ABF Spedition | 0 - 2 | LBSV 1 | |
TTT FC vs Uni Bremen | 8 - 1 | LBSV 1 | |
ASB Bremen vs Glashoch Rangers | 5 - 13 | LBSV 1 | |
TJV vs 1879 Leschaco | 2 - 0 | LBSV 1 |
Termine
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
TJV vs ABF Spedition | 6 - 5 | LBSV 1 | |
Glashoch Rangers vs 1879 Leschaco | 0 - 2 | LBSV 1 | |
ASB Bremen vs Uni Bremen | 4 - 2 | LBSV 1 | |
