Hier erhältst du Informationen darüber, wann welche Sportgemeinschaften das nächste Mal gegeneinander antreten. Auf welchem Tabellenplatz sie sich befinden und wie die letzten Partien ausgegangen sind. Außerdem erfährst du, wie du Mitglied werden kannst oder was zu tun ist, wenn du dich einmal beim Sport verletzt.
Webseite der Fachgruppe Fußball des Landesbetriebssportverband Bremen e.V.
Termine
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Liga | Platz | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Butendörper vs Justizbehörden | 4 - 0 | 1. Liga | LBSV 2 | 20220323_1800_P2 | |
Die letzten Luden vs 1879 Leschaco | 3 - 3 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220404_1930_P1 | |
Butendörper vs SG Blau-Weiß BLG | 3 - 0 (n.a.) | 1. Liga | LBSV 1 | 20220406_1800_P1 | |
SG Blau-Weiß BLG vs Die letzten Luden | 0 - 3 (n.a) | 1. Liga | LBSV 1 | 20220411_1930_P1 | |
Senator f. Finanzen vs Butendörper | 1 - 3 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220413_1800_P1 | |
1879 Leschaco vs BSG Atlas | 3 - 6 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220413_1930_P1 | |
Alptraum Buntentor vs Justizbehörden | 2 - 1 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220414_1930_P1 | |
Senator f. Finanzen vs BSG Atlas | 1 - 3 | 1. Liga | LBSV 2 | 20220420_1800_P2 | |
Alptraum Buntentor vs SG Blau-Weiß BLG | 10 - 2 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220420_1930_P1 | |
Die letzten Luden vs Justizbehörden | 2 - 2 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220421_1930_P1 | |
1879 Leschaco vs Senator f. Finanzen | 1 - 0 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220425_1800_P1 | |
Alptraum Buntentor vs Die letzten Luden | 2 - 1 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220428_1930_P1 | |
Senator f. Finanzen vs Die letzten Luden | 8 - 2 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220502_1930_P1 | |
BSG Atlas vs SG Blau-Weiß BLG | 7 - 2 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220504_1930_P1 | |
Alptraum Buntentor vs Butendörper | 1 - 2 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220506_1930_P1 | |
Senator f. Finanzen vs Alptraum Buntentor | 5 - 5 | 1. Liga | LBSV 2 | 20220509_1930_P2 | |
SG Blau-Weiß BLG vs 1879 Leschaco | 4 - 8 | 1. Liga | LBSV 2 | 20220516_1930_P2 | |
Die letzten Luden vs Butendörper | 2 - 5 | 1. Liga | LBSV 2 | 20220518_1930_P2 | |
BSG Atlas vs Alptraum Buntentor | 1 - 2 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220525_1930_P1 | |
Senator f. Finanzen vs SG Blau-Weiß BLG | 6 - 1 | 1. Liga | LBSV 2 | 20220530_1930_P2 | |
Die letzten Luden vs BSG Atlas | 2 - 2 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220602_1930_P1 | |
Alptraum Buntentor vs Senator f. Finanzen | 1 - 1 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220608_1930_P1 | |
1879 Leschaco vs Die letzten Luden | 4 - 3 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220613_1930_P1 | |
BSG Atlas vs Justizbehörden | 2 - 3 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220614_1800_P1 | |
SG Blau-Weiß BLG vs Butendörper | 0 - 7 | 1. Liga | LBSV 2 | 20220615_1930_P2 | |
1879 Leschaco vs Alptraum Buntentor | 6 - 0 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220620_1930_P1 | |
Justizbehörden vs Senator f. Finanzen | 0 - 3 (n.a) | 1. Liga | LBSV 2 | 20220620_1930_P2 | |
Die letzten Luden vs SG Blau-Weiß BLG | 0 - 3 (n.a) | 1. Liga | LBSV 1 | 20220627_1930_P1 | |
BSG Atlas vs 1879 Leschaco | 2 - 3 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220629_1800_P1 | |
Butendörper vs Senator f. Finanzen | 2 - 5 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220629_1930_P1 | |
BSG Atlas vs Senator f. Finanzen | 2 - 3 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220713_1930_P1 | |
Justizbehörden vs Die letzten Luden | 0 - 1 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220826_1800_P1 | |
SG Blau-Weiß BLG vs Senator f. Finanzen | 3 - 8 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220711_1800_P1 | |
Justizbehörden vs BSG Atlas | 1 - 9 | 1. Liga | LBSV 2 | 20220713_1800_P2 | |
1879 Leschaco vs Butendörper | 2 - 6 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220718_1930_P1 | |
Justizbehörden vs 1879 Leschaco | 5 - 9 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220725_1930_P1 | |
Alptraum Buntentor vs 1879 Leschaco | 0 - 5 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220802_1930_P1 | |
Justizbehörden vs Alptraum Buntentor | 2 - 2 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220815_1930_P1 | |
SG Blau-Weiß BLG vs Justizbehörden | 5 - 0 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220822_1930_P1 | |
Butendörper vs BSG Atlas | 2 - 0 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220824_1800_P1 | |
Senator f. Finanzen vs 1879 Leschaco | 2 - 5 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220830_1930_P2 | |
Justizbehörden vs SG Blau-Weiß BLG | 1 - 6 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220905_1800_P2 | |
BSG Atlas vs Butendörper | 0 - 2 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220907_1800_P1 | |
Die letzten Luden vs Alptraum Buntentor | 0 - 3 (n.a) | 1. Liga | LBSV 1 | 20220908_1800_P1 | |
1879 Leschaco vs Justizbehörden | 1 - 0 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220905_1800_P1 | |
Die letzten Luden vs Senator f. Finanzen | 7 - 1 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220905_1930_P1 | |
SG Blau-Weiß BLG vs BSG Atlas | 0 - 3 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220907_1930_P1 | |
BSG Atlas vs Die letzten Luden | 3 - 0 (n.a) | 1. Liga | LBSV 2 | 20220912_1930_P2 | |
Justizbehörden vs Butendörper | 0 - 3 (n.a ) | 1. Liga | LBSV 1 | 20220915_1800_P1 | |
Senator f. Finanzen vs Justizbehörden | 3 - 0 (n.a ) | 1. Liga | LBSV 1 | 20220919_1800_P1 | |
1879 Leschaco vs SG Blau-Weiß BLG | 3 - 0 (n.a, ) | 1. Liga | LBSV 1 | 20220919_1930_P1 | |
Butendörper vs Die letzten Luden | 3 - 0 (n.a ) | 1. Liga | LBSV 1 | 20220921_1930_P1 | |
Alptraum Buntentor vs BSG Atlas | 3 - 5 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220922_1930_P1 | |
Butendörper vs 1879 Leschaco | 1 - 2 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220928_1800_P1 | |
SG Blau-Weiß BLG vs Alptraum Buntentor | 0 - 3 (n.a ) | 1. Liga | LBSV 1 | 20220928_1930_P1 | |
Butendörper vs Alptraum Buntentor | 9 - 3 | 1. Liga | LBSV 1 | 20220105_1930_P1 |
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Liga | Platz | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Lear Corporation vs Thermo Fisher | 3 - 0 (n.a) | 2. Liga | LBSV 2 | 20220308_1930_P2 | |
Lear Corporation vs Kerry Logistics | 6 - 6 | 2. Liga | LBSV 2 | 20220322_1930_P2 | |
Uni Bremen vs DFS | 9 - 2 | 2. Liga | LBSV 2 | 20220324_1800_P2 | |
Sparkasse Bremen vs Thermo Fisher | 3 - 0 (n.a) | 2. Liga | LBSV 2 | 20220328_1930_P2 | |
Lear Corporation vs Sparkasse Bremen | 1 - 9 | 2. Liga | LBSV 2 | 20220404_1930_P2 | |
BSAG – oder was? vs Uni Bremen | 0 - 3 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220405_1930_P1 | |
Thermo Fisher vs DFS | 0 - 3 (n.a.) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220407_1800_P1 | |
Sparkasse Bremen vs BSAG - oder was? | 3 - 0 (n.a) | 2. Liga | LBSV 2 | 20220411_1930_P2 | |
Uni Bremen vs Werner Bremen | 4 - 2 | 2. Liga | LBSV 2 | 20220413_1930_P2 | |
DFS vs Kerry Logistics | 8 - 2 | 2. Liga | LBSV 1 | 20220414_1800_P1 | |
Uni Bremen vs Lear Corporation | 3 - 0 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220419_1930_P1 | |
BSAG – oder was? vs Kerry Logistics | 0 - 3 (n.a) | 2. Liga | LBSV 2 | 20220419_1930_P2 | |
DFS vs Sparkasse Bremen | 4 - 4 | 2. Liga | LBSV 2 | 20220420_1930_P2 | |
Thermo Fisher vs Werner Bremen | 0 - 3 (n.a.) | 2. Liga | LBSV 2 | 20220421_1930_P2 | |
Sparkasse Bremen vs Kerry Logistics | 0 - 3 (n.a.) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220427_1930_P1 | |
DFS vs BSAG - oder was? | 3 - 0 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220429_1930_P1 | |
DFS vs Lear Corporation | 0 - 3 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220506_1800_P1 | |
Werner Bremen vs Sparkasse Bremen | 4 - 2 | 2. Liga | LBSV 1 | 20220509_1930_P1 | |
Kerry Logistics vs Uni Bremen | 2 - 7 | 2. Liga | LBSV 1 | 20220510_1930_P1 | |
Thermo Fisher vs BSAG - oder was? | 3 - 0 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220512_1930_P1 | |
Werner Bremen vs DFS | 8 - 3 | 2. Liga | LBSV 1 | 20220516_1930_P1 | |
Sparkasse Bremen vs Uni Bremen | 4 - 6 | 2. Liga | LBSV 1 | 20220518_1930_P1 | |
Kerry Logistics vs Thermo Fisher | 0 - 3 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220519_1800_P1 | |
BSAG – oder was? vs Lear Corporation | 0 - 3 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220520_1930_P1 | |
Werner Bremen vs BSAG - oder was? | 3 - 0 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220523_1800_P1 | |
Thermo Fisher vs Sparkasse Bremen | 0 - 3 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220530_1930_P1 | |
DFS vs Uni Bremen | 0 - 3 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220531_1930_P1 | |
Kerry Logistics vs Lear Corporation | 3 - 0 (n.a) | 2. Liga | LBSV 2 | 20220601_1930_P2 | |
BSAG – oder was? vs Werner Bremen | 0 - 3 (n.a) | 2. Liga | LBSV 2 | 20220602_1930_P2 | |
DFS vs Thermo Fisher | 0 - 3 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220609_1800_P1 | |
Uni Bremen vs BSAG - oder was? | 3 - 0 (n.a) | 2. Liga | LBSV 2 | 20220609_1930_P2 | |
Uni Bremen vs Thermo Fisher | 3 - 0 (n.a) | 2. Liga | LBSV 2 | 20220613_1800_P2 | |
Sparkasse Bremen vs Lear Corporation | 3 - 0 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220615_1930_P1 | |
Kerry Logistics vs DFS | 0 - 6 | 2. Liga | LBSV 1 | 20220621_1800_P1 | |
BSAG – oder was? vs Sparkasse Bremen | 0 - 3 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220622_1930_P1 | |
Werner Bremen vs Uni Bremen | 9 - 0 | 2. Liga | LBSV 1 | 20220623_1930_P1 | |
Kerry Logistics vs BSAG - oder was? | 3 - 0 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220628_1800_P1 | |
Lear Corporation vs Uni Bremen | 0 - 3 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220628_1930_P1 | |
Sparkasse Bremen vs DFS | 2 - 5 | 2. Liga | LBSV 2 | 20220629_1930_P2 | |
Werner Bremen vs Thermo Fisher | 3 - 0 (n.a,) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220630_1930_P1 | |
Kerry Logistics vs Werner Bremen | 2 - 4 | 2. Liga | LBSV 1 | 20220705_1800_P1 | |
Thermo Fisher vs Lear Corporation | 3 - 0 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220714_1800_P1 | |
Kerry Logistics vs Sparkasse Bremen | 3 - 0 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220824_1930_P1 | |
Thermo Fisher vs Uni Bremen | 3 - 0 (n a) | 2. Liga | LBSV 2 | 20220824_1930_P2 | |
Lear Corporation vs Werner Bremen | 0 - 3 (na.) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220825_1930_P1 | |
BSAG – oder was? vs DFS | 0 - 3 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220826_1930_P1 | |
Werner Bremen vs Kerry Logistics | 5 - 2 | 2. Liga | LBSV 1 | 20220831_1800_P1 | |
Werner Bremen vs Lear Corporation | 3 - 0 (n.a) | 2. Liga | LBSV 2 | 20220905_1930_P2 | |
Uni Bremen vs Kerry Logistics | 0 - 3 ( n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220906_1800_P1 | |
BSAG – oder was? vs Thermo Fisher | 0 - 3 (n.a) | 2. Liga | LBSV 2 | 20220908_1930_P2 | |
Lear Corporation vs DFS | 0 - 3 (na.) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220909_1800_P1 | |
Sparkasse Bremen vs Werner Bremen | 0 - 3 (n.a ) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220912_1930_P1 | |
Thermo Fisher vs Kerry Logistics | 0 - 3 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220922_1800_P1 | |
DFS vs Werner Bremen | 0 - 3 (n.a) | 2. Liga | LBSV 2 | 20220922_1930_P2 | |
Lear Corporation vs BSAG - oder was? | 3 - 0 (n.a) | 2. Liga | LBSV 1 | 20220923_1930_P1 | |
Uni Bremen vs Sparkasse Bremen | 3 - 3 | 2. Liga | LBSV 1 | 20221010_1930_P1 |
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Liga | Platz | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Gewoba vs Harren & Partner United | 2 - 6 | 3. Liga | LBSV 2 | 20220329_1800_P2 | |
Glashoch Rangers vs Willenbrock | 3 - 0 (n.a) | 3. Liga | LBSV 2 | 20220329_1930_P2 | |
SIG ArcelorMittal vs Samedaylogistics | 1 - 4 | 3. Liga | LBSV 2 | 20220330_1930_P2 | |
BSAG Bremen vs Willenbrock | 0 - 3 (n.a.) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220404_1800_P1 | |
SIG ArcelorMittal vs Martinsclub | 11 - 2 | 3. Liga | LBSV 1 | 20220411_1800_P1 | |
Harren & Partner United vs Glashoch Rangers | 6 - 6 | 3. Liga | LBSV 1 | 20220421_1800_P1 | |
Willenbrock vs Samedaylogistics | 6 - 3 | 3. Liga | LBSV 1 | 20220425_1930_P1 | |
BSAG Bremen vs SIG ArcelorMittal | 0 - 3 (n.a) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220426_1800_P1 | |
Glashoch Rangers vs Gewoba | 7 - 1 | 3. Liga | LBSV 1 | 20220426_1930_P1 | |
Willenbrock vs Martinsclub | 6 - 1 | 3. Liga | LBSV 1 | 20220503_1800_P1 | |
Harren & Partner United vs Samedaylogistics | 0 - 3 (n.a) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220503_1930_P1 | |
BSAG Bremen vs Gewoba | 5 - 6 | 3. Liga | LBSV 1 | 20220505_1800_P1 | |
Glashoch Rangers vs BSAG Bremen | 9 - 3 | 3. Liga | LBSV 1 | 20220510_1800_P1 | |
Martinsclub vs Samedaylogistics | 0 - 3 (n.a.) | 3. Liga | LBSV 2 | 20220510_1930_P2 | |
SIG ArcelorMittal vs Gewoba | 7 - 3 | 3. Liga | LBSV 1 | 20220511_1930_P1 | |
BSAG Bremen vs Harren & Partner United | 4 - 2 | 3. Liga | LBSV 1 | 20220517_1800_P1 | |
Gewoba vs Martinsclub | 3 - 0 (n.a) | 3. Liga | LBSV 2 | 20220524_1930_P2 | |
Martinsclub vs Glashoch Rangers | 3 - 15 | 3. Liga | LBSV 1 | 20220531_1800_P1 | |
Harren & Partner United vs SIG ArcelorMittal | 3 - 0 (n.a) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220607_1800_P1 | |
Samedaylogistics vs BSAG Bremen | 1 - 4 | 3. Liga | LBSV 2 | 20220607_1930_P2 | |
Gewoba vs Willenbrock | 3 - 0 (n.a) | 3. Liga | LBSV 2 | 20220608_1930_P2 | |
BSAG Bremen vs Martinsclub | 3 - 0 (n.a) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220613_1800_P1 | |
Willenbrock vs Glashoch Rangers | 0 - 3 (n.a) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220614_1930_P1 | |
Harren & Partner United vs Gewoba | 4 - 4 | 3. Liga | LBSV 2 | 20220614_1930_P2 | |
Gewoba vs Samedaylogistics | 3 - 3 | 3. Liga | LBSV 1 | 20220621_1930_P1 | |
Glashoch Rangers vs Harren & Partner United | 6 - 4 | 3. Liga | LBSV 2 | 20220621_1930_P2 | |
SIG ArcelorMittal vs BSAG Bremen | 1 - 7 | 3. Liga | LBSV 1 | 20220627_1800_P1 | |
Gewoba vs Glashoch Rangers | 0 - 3 (n.a.) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220630_1800_P1 | |
Samedaylogistics vs Harren & Partner United | 3 - 4 | 3. Liga | LBSV 1 | 20220704_1930_P1 | |
SIG ArcelorMittal vs Glashoch Rangers | 0 - 3 (n.a) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220705_1930_P1 | |
Gewoba vs BSAG Bremen | 0 - 3 (n.a) | 3. Liga | LBSV 2 | 20220712_1930_P2 | |
Martinsclub vs Willenbrock | 0 - 3 (n.a) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220713_1930_P1 | |
Glashoch Rangers vs SIG ArcelorMittal | 3 - 0 (n.a) | 3. Liga | LBSV 2 | 20220714_1930_P2 | |
Samedaylogistics vs Willenbrock | 3 - 0 (n.a) | 3. Liga | LBSV 2 | 20220715_1930_P2 | |
Samedaylogistics vs SIG ArcelorMittal | 4 - 9 | 3. Liga | LBSV 1 | 20220801_1800_P1 | |
BSAG Bremen vs Glashoch Rangers | 1 - 9 | 3. Liga | LBSV 1 | 20220825_1800_P1 | |
Samedaylogistics vs Martinsclub | 4 - 3 | 3. Liga | LBSV 2 | 20220825_1930_P2 | |
Harren & Partner United vs Willenbrock | 0 - 3 (n.a) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220826_1800_P1 | |
Willenbrock vs Harren & Partner United | 0 - 3 (n.a) | 3. Liga | LBSV 2 | 20220830_1800_P2 | |
Samedaylogistics vs Glashoch Rangers | 0 - 3 (n.a) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220830_1800_P1 | |
Gewoba vs SIG ArcelorMittal | 3 - 0(n.a) | 3. Liga | LBSV 2 | 20220830_1930_P2 | |
Martinsclub vs BSAG Bremen | 0 - 3 (n.a) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220901_1800_P1 | |
SIG ArcelorMittal vs Willenbrock | 3 - 0 n.a) | 3. Liga | LBSV 2 | 20220905_1800_P2 | |
Martinsclub vs Gewoba | 0 - 3 n.a) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220906_1930_P1 | |
Harren & Partner United vs BSAG Bremen | 0 - 3 (n.a) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220908_1800_P1 | |
SIG ArcelorMittal vs Harren & Partner United | 3 - 0 (n.a ) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220913_1800_P1 | |
Willenbrock vs Gewoba | 8 - 8 | 3. Liga | LBSV 1 | 20220914_1930_P1 | |
Glashoch Rangers vs Martinsclub | 3 - 0 (n.a, ) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220915_1930_P1 | |
Samedaylogistics vs Gewoba | 0 - 3 (n.a.) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220920_1800_P1 | |
Willenbrock vs SIG ArcelorMittal | 0 - 3 (n.a) | 3. Liga | LBSV 2 | 20220921_1800_P2 | |
Harren & Partner United vs Martinsclub | 0 - 3 (n.a ) | 3. Liga | LBSV 2 | 20220922_1800_P2 | |
Willenbrock vs BSAG Bremen | 0 - 3(n.a) | 3. Liga | LBSV 2 | 20220923_1930_P1 | |
Martinsclub vs SIG ArcelorMittal | 0 - 3 (n.a ) | 3. Liga | LBSV 1 | 20220926_1800_P1 | |
BSAG Bremen vs Samedaylogistics | 3 - 1 | 3. Liga | LBSV 1 | 20220927_1930_P1 | |
Martinsclub vs Harren & Partner United | 0 - 3 (n.a.) | 3. Liga | LBSV 2 | 20220930_1800_P2 | |
Glashoch Rangers vs Samedaylogistics | 3 - 0 (n.a ) | 3. Liga | LBSV 1 | 20221004_1930_P1 |
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Liga | Platz | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Hart Backbord vs TJV | 0 - 3 | 4. Liga | LBSV 2 | 20220406_1930_P2 | |
Bertis Buben vs Zech Group | 3 - 8 | 4. Liga | LBSV 2 | 20220407_1930_P2 | |
Tandler Allstars vs Old Eastwood | 0 - 3 (n.a) | 4. Liga | LBSV 2 | 20220412_1930_P2 | |
Old Eastwood vs Hart Backbord | 2 - 0 | 4. Liga | LBSV 1 | 20220422_1930_P1 | |
Zech Group vs TJV | 3 - 17 | 4. Liga | LBSV 2 | 20220426_1930_P2 | |
Zech Group vs Tandler Allstars | 9 - 5 | 4. Liga | LBSV 1 | 20220504_1800_P1 | |
Bertis Buben vs Hart Backbord | 0 - 3 (n.a) | 4. Liga | LBSV 2 | 20220511_1930_P2 | |
TJV vs Old Eastwood | 8 - 3 | 4. Liga | LBSV 1 | 20220513_1930_P1 | |
Tandler Allstars vs Hart Backbord | 5 - 2 | 4. Liga | LBSV 1 | 20220518_1800_P1 | |
Bertis Buben vs TJV | 0 - 3 (n.a) | 4. Liga | LBSV 1 | 20220520_1800_P1 | |
Old Eastwood vs Zech Group | 2 - 7 | 4. Liga | LBSV 2 | 20220524_1900_P2 | |
Hart Backbord vs Zech Group | 3 - 0 (n.a) | 4. Liga | LBSV 1 | 20220601_1800_P1 | |
Old Eastwood vs Tandler Allstars | 1 - 4 | 4. Liga | LBSV 1 | 20220607_1930_P1 | |
Zech Group vs Bertis Buben | 12 - 7 | 4. Liga | LBSV 1 | 20220609_1930_P1 | |
TJV vs Tandler Allstars | 7 - 4 | 4. Liga | LBSV 1 | 20220622_1800_P1 | |
Old Eastwood vs Bertis Buben | 2 - 5 | 4. Liga | LBSV 2 | 20220630_1930_P2 | |
Bertis Buben vs Tandler Allstars | 3 - 14 | 4. Liga | LBSV 1 | 20220713_1800_P1 | |
TJV vs Zech Group | 5 - 1 | 4. Liga | LBSV 1 | 20220714_1930_P1 | |
Tandler Allstars vs Bertis Buben | 3 - 0 (n.a) | 4. Liga | LBSV 1 | 20220718_1800_P1 | |
Hart Backbord vs Old Eastwood | 0 - 3 (n.a) | 4. Liga | LBSV 1 | 20220823_193,0_P1 | |
Tandler Allstars vs Zech Group | 3 - 0 (n.a) | 4. Liga | LBSV 2 | 20220825_1800_P2 | |
Old Eastwood vs TJV | 0 - 3 (n.a) | 4. Liga | LBSV 1 | 20220902_1930_P1 | |
Zech Group vs Old Eastwood | 0 - 3 (n.a) | 4. Liga | LBSV 2 | 20220913_1930_P2 | |
Hart Backbord vs Tandler Allstars | 6 - 13 | 4. Liga | LBSV 2 | 20220915_1930_P2 | |
TJV vs Bertis Buben | 3 - 0 (n.a ) | 4. Liga | LBSV 1 | 20220916_1800_P1 | |
Zech Group vs Hart Backbord | 5 - 2 | 4. Liga | LBSV 1 | 20220920_1930_P1 | |
Tandler Allstars vs TJV | 0 - 3 (n.a) | 4. Liga | LBSV 1 | 20220921_1800_P1 | |
Bertis Buben vs Old Eastwood | 2 - 2 | 4. Liga | LBSV 1 | 20220923_1800_P1 | |
TJV vs Hart Backbord | 3 - 0 (n.a.) | 4. Liga | LBSV 1 | 20220927_1800_P1 | |
Hart Backbord vs Bertis Buben | 5 - 5 | 4. Liga | LBSV 1 | 20220930_1930_P1 |
Dartliga
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Saison | PDF Link |
---|---|---|---|---|
Leschaco Bulls vs. Leschaco Double One | 35 - 13 | Dart Team Saison 2022 | Zusammenfassung | |
Leschaco Double One vs Alptraum on Tops | 20 - 24 | Dart Team Saison 2022 | Zusammenfassung | |
Bertis Buben Darting Bandits vs Leschaco Bulls | 23 - 27 | Dart Team Saison 2022 | Zusammenfassung | |
Bertis Buben Darting Bandits vs Alptraum on Tops | 21 - 28 | Dart Team Saison 2022 | Zusammenfassung | |
Alptraum on Tops vs Leschaco Bulls | 23 - 26 | Dart Team Saison 2022 | Zusammenfassung | |
Leschaco Double One vs Bertis Buben Darting Bandits | 20 - 27 | Dart Team Saison 2022 | Zusammenfassung | |
Leschaco Double One vs Alptraum on Tops | 13 - 33 | Dart Team Saison 2022 | Zusammenfassung | |
Leschaco Bulls vs Leschaco Double One | 30 - 20 | Dart Team Saison 2022 | Zusammenfassung | |
Bertis Buben Darting Bandits vs Leschaco Bulls | 18 - 30 | Dart Team Saison 2022 | Zusammenfassung | |
Bertis Buben Darting Bandits vs Leschaco Double One | 20 - 26 | Dart Team Saison 2022 | Zusammenfassung | |
Leschaco Bulls vs Alptraum on Tops | 23 - 24 | Dart Team Saison 2022 | Zusammenfassung | |
Alptraum on Tops vs Bertis Buben Darting Bandits | 26 - 22 | Dart Team Saison 2022 | Zusammenfassung |
Termine
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Platz |
---|---|---|---|
TJV vs ABF Spedition | 6 - 5 | LBSV 1 | |
Glashoch Rangers vs 1879 Leschaco | 0 - 2 | LBSV 1 | |
ASB Bremen vs Uni Bremen | 4 - 2 | LBSV 1 | |
TTT FC vs Bertis Buben | 8 - 0 | LBSV 1 | |
Bertis Buben vs Glashoch Rangers | 2 - 0 | LBSV 1 | |
Uni Bremen vs TJV | 0 - 2 | LBSV 1 | |
1879 Leschaco vs ASB Bremen | 4 - 2 | LBSV 1 | |
ABF Spedition vs TTT FC | 4 - 4 | LBSV 1 | |
TJV vs TTT FC | 0 - 2 | LBSV 1 | |
Glashoch Rangers vs ABF Spedition | 7 - 5 | LBSV 1 | |
1879 Leschaco vs Uni Bremen | 7 - 2 | LBSV 1 | |
ASB Bremen vs Bertis Buben | 12 - 4 | LBSV 1 | |
Bertis Buben vs TJV | 0 - 14 | LBSV 1 | |
Uni Bremen vs Glashoch Rangers | 2 - 0 | LBSV 1 | |
TTT FC vs ASB Bremen | 2 - 5 | LBSV 1 | |
ABF Spedition vs 1879 Leschaco | 1 - 0 | LBSV 1 | |
ASB Bremen vs TJV | 0 - 2 | LBSV 1 | |
Glashoch Rangers vs TTT FC | 7 - 2 | LBSV 1 | |
Uni Bremen vs ABF Spedition | 2 - 12 | LBSV 1 | |
1879 Leschaco vs Bertis Buben | 6 - 1 | LBSV 1 | |
Bertis Buben vs Uni Bremen | 5 - 4 | LBSV 1 | |
TTT FC vs 1879 Leschaco | 2 - 0 | LBSV 1 | |
TJV vs Glashoch Rangers | 3 - 4 | LBSV 1 | |
ABF Spedition vs ASB Bremen | 13 - 1 | LBSV 1 | |
1879 Leschaco vs TJV | 1 - 4 | LBSV 1 | |
Glashoch Rangers vs ASB Bremen | 9 - 3 | LBSV 1 | |
Uni Bremen vs TTT FC | 3 - 3 | LBSV 1 | |
ABF Spedition vs Bertis Buben | 5 - 2 | LBSV 1 | |
Bertis Buben vs TTT FC | 4 - 2 | LBSV 1 | |
Uni Bremen vs ASB Bremen | 5 - 12 | LBSV 1 | |
1879 Leschaco vs Glashoch Rangers | 0 - 4 | LBSV 1 | |
ABF Spedition vs TJV | 2 - 0 | LBSV 1 | |
TTT FC vs ABF Spedition | 2 - 3 | LBSV 1 | |
ASB Bremen vs 1879 Leschaco | 1 - 2 | LBSV 1 | |
TJV vs Uni Bremen | 2 - 0 | LBSV 1 | |
Glashoch Rangers vs Bertis Buben | 11 - 0 | LBSV 1 | |
Bertis Buben vs ASB Bremen | 0 - 2 | LBSV 1 | |
