Herzlich Wilkommen bei der Fachgruppe Fußball des Landesbetriebssportverband Bremen e.V.
Holt euch die neusten Infos über unsere Sportgemeinschaften, Turniere oder wie du Mitglied werden kannst. Wir freuen uns über dich und deine Sportgemeinschaft und bieten neben Fußball auch Darts an.
Schau einfach mal rein.



















































Termine
Tabellen
1. Liga
2. Liga
3. Liga
Darts
1. Liga
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Platz |
---|---|---|---|
BSAG Bremen vs Rhenus Automotive Bremen | LBSV 2 | ||
Lokomotive Sonntagz vs DFS | LBSV 1 | ||
Lear vs BSAG Bremen | LBSV 2 | ||
Rhenus Automotive Bremen vs Lear | LBSV 1 | ||
BSAG Bremen vs Lokomotive Sonntagz | LBSV 2 | ||
DFS vs BSAG Bremen | LBSV 2 | ||
Rhenus Automotive Bremen vs 1879 Leschaco | LBSV 1 | ||
Lokomotive Sonntagz vs Lear | LBSV 2 | ||
abat AG vs DFS | LBSV 1 | ||
Lear vs Lokomotive Sonntagz | LBSV 2 | ||
BSAG Bremen vs BSG Atlas | LBSV 1 | ||
BSG Atlas vs Lear | LBSV 1 | ||
BSAG Bremen vs 1879 Leschaco | LBSV 1 | ||
DFS vs Lear | LBSV 2 | ||
Rhenus Automotive Bremen vs abat AG | LBSV 1 | ||
DFS vs Lokomotive Sonntagz | LBSV 2 |
2. Liga
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Platz |
---|---|---|---|
Uni Bremen vs Kerry Logistics | LBSV 2 | ||
FC Soziales (AFS) vs Uni Bremen | LBSV 2 | ||
SIG Arcelor Mittal vs Gewoba | LBSV 2 | ||
Kerry Logistics vs Justizbehörden | LBSV 2 | ||
Werner Bremen vs BSG Atlas Team 2 | LBSV 1 | ||
Uni Bremen vs Gewoba | LBSV 2 | ||
SIG Arcelor Mittal vs Kerry Logistics | LBSV 2 | ||
Justizbehörden vs FC Soziales (AFS) | LBSV 2 | ||
BSG Atlas Team 2 vs Gewoba | LBSV 1 | ||
SIG Arcelor Mittal vs Justizbehörden | LBSV 1 | ||
Werner Bremen vs FC Soziales (AFS) | LBSV 2 | ||
SIG Arcelor Mittal vs FC Soziales (AFS) | LBSV 2 | ||
Werner Bremen vs Gewoba | LBSV 1 | ||
Justizbehörden vs Uni Bremen | LBSV 1 | ||
Kerry Logistics vs BSG Atlas Team 2 | LBSV 1 |
3. Liga
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Platz |
---|---|---|---|
Zech Group vs Samedaylogistics | LBSV 2 | ||
Martinsclub vs CJP Audit und Tax | 0 (n.a.) – 2 | LBSV 2 | |
Hart Backbord vs Sparkasse Bremen | LBSV 2 | ||
Samedaylogistics vs CJP Audit und Tax | LBSV 1 | ||
Zech Group vs Hart Backbord | LBSV 1 | ||
Martinsclub vs Tandler Allstars | 0 (n.a.) – 2 | LBSV 1 | |
CJP Audit und Tax vs Samedaylogistics | LBSV 1 | ||
Sparkasse Bremen vs Bertis Buben | LBSV 1 | ||
Sparkasse Bremen vs Martinsclub | 2 – 0 (n.a.) | LBSV 1 | |
CJP Audit und Tax vs Bertis Buben | LBSV 1 | ||
Tandler Allstars vs Zech Group | LBSV 1 | ||
Martinsclub vs Hart Backbord | 0 (n.a.) – 2 | LBSV 2 | |
Sparkasse Bremen vs Zech Group | LBSV 2 | ||
CJP Audit und Tax vs Tandler Allstars | LBSV 2 |
Darts
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse |
---|---|---|
Alptraum Buntentor on Tops vs Bulls | ||
Bertis Buben Darting Bandits vs Airbus of Steel |
1. Liga
2. Liga
3. Liga
Darts
1. Liga
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | Tore | Gegentore | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1879 Leschaco | 9 | 28 | 16 | 20 |
2 | Lokomotive Sonntagz | 7 | 26 | 11 | 13 |
3 | Rhenus Automotive Bremen | 8 | 20 | 19 | 13 |
4 | BSG Atlas | 8 | 22 | 22 | 11 |
5 | BSAG Bremen | 5 | 20 | 21 | 9 |
6 | Lear | 4 | 16 | 14 | 7 |
7 | DFS | 5 | 15 | 15 | 4 |
8 | abat AG | 8 | 2 | 31 | 0 |
2. Liga
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | Tore | Gegentore | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gewoba | 6 | 45 | 11 | 18 |
2 | BSG Atlas Team 2 | 8 | 28 | 16 | 13 |
3 | Werner Bremen | 7 | 18 | 15 | 13 |
4 | Uni Bremen | 6 | 22 | 25 | 12 |
5 | SIG Arcelor Mittal | 5 | 15 | 18 | 6 |
6 | FC Soziales (AFS) | 6 | 16 | 31 | 6 |
7 | Kerry Logistics | 6 | 8 | 14 | 3 |
8 | Justizbehörden | 6 | 10 | 32 | 3 |
3. Liga
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | Tore | Gegentore | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zech Group | 8 | 59 | 11 | 24 |
2 | Hart Backbord | 8 | 38 | 17 | 21 |
3 | Samedaylogistics | 10 | 45 | 28 | 19 |
4 | Sparkasse Bremen | 8 | 26 | 20 | 15 |
5 | Bertis Buben | 8 | 13 | 42 | 10 |
6 | Tandler Allstars | 8 | 16 | 29 | 9 |
7 | CJP Audit und Tax | 6 | 15 | 37 | 6 |
8 | Martinsclub | 14 | 0 | 28 | 0 |
Darts
Dart Teamwertung
Pos. | Mannschaft | Punkte | Spiele gewonnen | Spiele verloren | Verhältnis Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bulls | 7 | 43 | 37 | 6 |
2 | Bertis Buben Darting Bandits | 4 | 24 | 16 | 8 |
3 | LBSV Dartenzwerge | 3 | 10 | 4 | 6 |
4 | Alptraum Buntentor on Tops | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Airbus of Steel | 0 | 17 | 37 | -20 |