Herzlich Wilkommen bei der Fachgruppe Fußball des Landesbetriebssportverband Bremen e.V.
Holt euch die neusten Infos über unsere Sportgemeinschaften, Turniere oder wie du Mitglied werden kannst. Wir freuen uns über dich und deine Sportgemeinschaft und bieten neben Fußball auch Darts an.
Schau einfach mal rein.



















































Termine
Tabellen
1. Liga
2. Liga
3. Liga
Darts
1. Liga
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Platz |
---|---|---|---|
abat AG vs BSAG Bremen | 0 (n.R.) – 2 | LBSV 2 | |
Rhenus Automotive Bremen vs Lear | LBSV 1 | ||
Lokomotive Sonntagz vs 1879 Leschaco | 1 – 2 | LBSV 2 | |
BSG Atlas vs BSAG Bremen | 4 – 5 | LBSV 1 | |
abat AG vs 1879 Leschaco | 0 (n.R.) – 2 | LBSV 1 | |
Lear vs DFS | LBSV 1 | ||
Lokomotive Sonntagz vs Rhenus Automotive Bremen | LBSV 2 | ||
BSG Atlas vs 1879 Leschaco | LBSV 2 | ||
DFS vs Rhenus Automotive Bremen | LBSV 1 | ||
1879 Leschaco vs Lear | LBSV 2 | ||
BSAG Bremen vs Rhenus Automotive Bremen | LBSV 2 | ||
Lokomotive Sonntagz vs DFS | LBSV 1 | ||
Lear vs BSAG Bremen | LBSV 2 | ||
BSAG Bremen vs Lokomotive Sonntagz | LBSV 2 |
2. Liga
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Platz |
---|---|---|---|
Gewoba vs Uni Bremen | 10 – 2 | LBSV 1 | |
FC Soziales (AFS) vs Werner Bremen | 3 – 5 | LBSV 2 | |
BSG Atlas Team 2 vs SIG Arcelor Mittal | 0 – 2 | LBSV 1 | |
Gewoba vs Werner Bremen | LBSV 1 | ||
Justizbehörden vs Kerry Logistics | LBSV 1 | ||
Justizbehörden vs Werner Bremen | LBSV 1 | ||
Uni Bremen vs FC Soziales (AFS) | LBSV 1 | ||
Gewoba vs BSG Atlas Team 2 | LBSV 1 | ||
Kerry Logistics vs SIG Arcelor Mittal | LBSV 2 | ||
Uni Bremen vs Kerry Logistics | LBSV 2 | ||
FC Soziales (AFS) vs Uni Bremen | LBSV 2 | ||
SIG Arcelor Mittal vs Gewoba | LBSV 2 | ||
Kerry Logistics vs Justizbehörden | LBSV 2 |
3. Liga
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Platz |
---|---|---|---|
Samedaylogistics vs Hart Backbord | 3 – 6 | LBSV 1 | |
Tandler Allstars vs CJP Audit und Tax | LBSV 1 | ||
Tandler Allstars vs Samedaylogistics | LBSV 1 | ||
Bertis Buben vs Zech Group | LBSV 2 | ||
Martinsclub vs Bertis Buben | 0 (n.a.) – 2 | LBSV 2 | |
Sparkasse Bremen vs Hart Backbord | LBSV 1 | ||
Samedaylogistics vs Sparkasse Bremen | LBSV 2 | ||
Tandler Allstars vs Hart Backbord | LBSV 1 | ||
Zech Group vs Samedaylogistics | LBSV 2 | ||
Martinsclub vs CJP Audit und Tax | 0 (n.a.) – 2 | LBSV 2 | |
Hart Backbord vs Sparkasse Bremen | LBSV 2 | ||
Samedaylogistics vs CJP Audit und Tax | LBSV 1 |
Darts
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse |
---|---|---|
Bertis Buben Darting Bandits vs Alptraum Buntentor on Tops | ||
Bulls vs Airbus of Steel | ||
LBSV Dartenzwerge vs Bertis Buben Darting Bandits | ||
Bertis Buben Darting Bandits vs Bulls |
1. Liga
2. Liga
3. Liga
Darts
1. Liga
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | Tore | Gegentore | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1879 Leschaco | 8 | 25 | 13 | 19 |
2 | Lokomotive Sonntagz | 6 | 24 | 9 | 12 |
3 | BSG Atlas | 7 | 19 | 19 | 10 |
4 | BSAG Bremen | 5 | 20 | 21 | 9 |
5 | Rhenus Automotive Bremen | 6 | 16 | 17 | 9 |
6 | Lear | 3 | 11 | 9 | 6 |
7 | DFS | 3 | 10 | 8 | 3 |
8 | abat AG | 8 | 2 | 31 | 0 |
2. Liga
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | Tore | Gegentore | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gewoba | 6 | 45 | 11 | 18 |
2 | BSG Atlas Team 2 | 8 | 28 | 16 | 13 |
3 | Werner Bremen | 7 | 18 | 15 | 13 |
4 | Uni Bremen | 6 | 22 | 25 | 12 |
5 | SIG Arcelor Mittal | 5 | 15 | 18 | 6 |
6 | FC Soziales (AFS) | 6 | 16 | 31 | 6 |
7 | Kerry Logistics | 6 | 8 | 14 | 3 |
8 | Justizbehörden | 6 | 10 | 32 | 3 |
3. Liga
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | Tore | Gegentore | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zech Group | 7 | 40 | 9 | 21 |
2 | Hart Backbord | 8 | 38 | 17 | 21 |
3 | Sparkasse Bremen | 7 | 24 | 16 | 15 |
4 | Samedaylogistics | 8 | 27 | 24 | 13 |
5 | Bertis Buben | 7 | 11 | 23 | 10 |
6 | Tandler Allstars | 7 | 14 | 15 | 9 |
7 | CJP Audit und Tax | 6 | 15 | 37 | 6 |
8 | Martinsclub | 14 | 0 | 28 | 0 |
Darts
Dart Teamwertung
Pos. | Mannschaft | Punkte | Spiele gewonnen | Spiele verloren | Verhältnis Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bulls | 4 | 23 | 17 | 6 |
2 | LBSV Dartenzwerge | 3 | 10 | 4 | 6 |
3 | Bertis Buben Darting Bandits | 1 | 10 | 10 | 0 |
4 | Alptraum Buntentor on Tops | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Airbus of Steel | 0 | 11 | 23 | -12 |