Herzlich Wilkommen bei der Fachgruppe Fußball des Landesbetriebssportverband Bremen e.V.
Holt euch die neusten Infos über unsere Sportgemeinschaften, Turniere oder wie du Mitglied werden kannst. Wir freuen uns über dich und deine Sportgemeinschaft und bieten neben Fußball auch Darts an.
Schau einfach mal rein.













































Termine
Tabellen
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Platz |
---|---|---|---|
Alptraum Buntentor vs 1879 Leschaco | 0 – 3 (n.a) | LBSV 2 | |
Die letzten Luden vs Kühne & Nagel | 2 – 5 | LBSV 1 | |
BSG Atlas vs Die Butendörper | LBSV 1 | ||
1879 Leschaco vs Alptraum Buntentor | LBSV 1 | ||
Kühne & Nagel vs Senator f. Finanzen | LBSV 1 | ||
Die Butendörper vs TJV | LBSV 1 | ||
1879 Leschaco vs BSG Atlas | LBSV 1 | ||
Alptraum Buntentor vs Die letzten Luden | LBSV 1 | ||
Kühne & Nagel vs Alptraum Buntentor | LBSV 1 | ||
TJV vs BSG Atlas | LBSV 1 | ||
Senator f. Finanzen vs 1879 Leschaco | LBSV 2 | ||
Die letzten Luden vs Die Butendörper | LBSV 1 |
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Platz |
---|---|---|---|
DFS vs Kerry Logistics | LBSV 1 | ||
Uni Bremen vs Sparkasse Bremen | LBSV 1 | ||
Werner Bremen vs Kerry Logistics | LBSV 1 | ||
TCS vs Sparkasse Bremen | LBSV 1 | ||
Justizbehörden vs DFS | LBSV 1 | ||
Kerry Logistics vs Rhenus Automotive | LBSV 1 | ||
Werner Bremen vs Uni Bremen | LBSV 1 | ||
Sparkasse Bremen vs Werner Bremen | LBSV 1 | ||
DFS vs Uni Bremen | LBSV 1 | ||
Kerry Logistics vs Justizbehörden | LBSV 1 | ||
TCS vs Rhenus Automotive | LBSV 1 |
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Platz |
---|---|---|---|
SIG ArcelorMittal vs Tandler Allstars | 7 – 3 | LBSV 1 | |
Samedaylogistics vs BSAG Bremen | LBSV 1 | ||
GSL GOATS vs Gewoba | 7 – 5 | LBSV 1 | |
ALB vs Willenbrock | 3 – 0 (n.a) | LBSV 2 | |
GSL GOATS vs Tandler Allstars | LBSV 1 | ||
Willenbrock vs Samedaylogistics | LBSV 2 | ||
SIG ArcelorMittal vs ALB | LBSV 1 | ||
Gewoba vs Samedaylogistics | LBSV 1 | ||
Willenbrock vs BSAG Bremen | LBSV 1 | ||
Samedaylogistics vs GSL GOATS | LBSV 1 | ||
Willenbrock vs SIG ArcelorMittal | LBSV 2 |
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Platz |
---|---|---|---|
Old Eastwood vs Martinsclub | 10 – 5 | LBSV 1 | |
Martinsclub vs Hart Backbord | LBSV 1 | ||
Bertis Buben vs Old Eastwood | LBSV 1 | ||
Hart Backbord vs Zech Group | LBSV 2 | ||
Bertis Buben vs Martinsclub | LBSV 1 | ||
Zech Group vs Old Eastwood | LBSV 1 |
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse |
---|---|---|
Airbus of Steel vs LBSV Dartenzwerge | ||
Leschaco Bulls vs Airbus of Steel | ||
Bertis Buben Darting Bandits vs Alptraum on Tops | ||
LBSV Dartenzwerge vs Alptraum on Tops | ||
Leschaco Double One vs Leschaco Bulls | ||
Leschaco Double One vs Airbus of Steel | ||
Leschaco Bulls vs Bertis Buben Darting Bandits | ||
Alptraum on Tops vs Airbus of Steel |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | Tore | Gegentore | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kühne & Nagel | 8 | 36 | 16 | 18 |
2 | Die letzten Luden | 6 | 27 | 13 | 15 |
3 | Die Butendörper | 6 | 20 | 16 | 12 |
4 | 1879 Leschaco | 5 | 15 | 14 | 9 |
5 | BSG Atlas | 6 | 14 | 18 | 6 |
6 | Senator f. Finanzen | 6 | 15 | 23 | 6 |
7 | TJV | 4 | 11 | 17 | 3 |
8 | Alptraum Buntentor | 5 | 3 | 24 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | Tore | Gegentore | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rhenus Automotive | 6 | 24 | 14 | 16 |
2 | TCS | 5 | 19 | 9 | 11 |
3 | Kerry Logistics | 4 | 16 | 8 | 10 |
4 | DFS | 5 | 11 | 9 | 6 |
5 | Werner Bremen | 4 | 11 | 14 | 6 |
6 | Justizbehörden | 5 | 8 | 11 | 3 |
7 | Sparkasse Bremen | 4 | 9 | 19 | 3 |
8 | Uni Bremen | 5 | 9 | 23 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | Tore | Gegentore | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSAG Bremen | 5 | 32 | 2 | 15 |
2 | Tandler Allstars | 5 | 18 | 9 | 12 |
3 | GSL GOATS | 6 | 24 | 21 | 10 |
4 | ALB | 7 | 20 | 28 | 10 |
5 | Gewoba | 6 | 16 | 27 | 6 |
6 | SIG ArcelorMittal | 6 | 20 | 20 | 5 |
7 | Samedaylogistics | 4 | 2 | 8 | 3 |
8 | Willenbrock | 5 | 1 | 18 | 3 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | Tore | Gegentore | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martinsclub | 3 | 14 | 13 | 6 |
2 | Bertis Buben | 2 | 6 | 5 | 4 |
3 | Hart Backbord | 4 | 4 | 11 | 4 |
4 | Old Eastwood | 3 | 15 | 12 | 3 |
5 | Zech Group | 2 | 9 | 7 | 3 |
Dart Teamwertung
Pos. | Mannschaft | Anzahl Spiele | Legs gewonnen | Legs verloren | Punkte | Gegenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alptraum on Tops | 100 | 109 | 83 | 54 | 26 |
2 | Leschaco Bulls | 80 | 92 | 36 | 46 | 14 |
3 | Bertis Buben Darting Bandits | 80 | 67 | 60 | 44 | 36 |
4 | Leschaco Double One | 80 | 54 | 81 | 28 | 52 |
5 | LBSV Dartenzwerge | 80 | 69 | 100 | 24 | 56 |
6 | Airbus of Steel | 60 | 49 | 80 | 24 | 36 |
unsere Turniere

HoRCup – Turnierpartner: TJV
AUSGEBUCHT!!! LBSV Fußball - offen für ALLE(S) Nachdem wir seit 2018 immer wieder tolle Turniere beim LBSV auf die Beine stellen, ist die Fachgruppe Fußball des LBSV mittlerweile an dem

KrümelzwergeCup (U7) -Turnierpartner: BMK Achim
Immer am 3. Advent!! Beim das von der Firma BMK (Büro mit Köpfchen) aus Achim gesponserte U7 Turnier spielen insgesamt zehn Mannschaften mit. Um den Wanderpokal werden sich Teams aus

Rumpelfüßerausscheidungskampf (Herren) – Turnierpartner: F.L. Bodes
Der Rumpelfüßerausscheidungskampf findet jedes Jahr am 1. Advent statt! Das Turnier wird von der Firma F.L.Bodes gesponsert. Hier treffen sich Mannschaften vom LBSV und solche die es noch werden möchten.

SatansbratenCup (U11) – Turnierpartner: Kerry Logistics Bremen
Unglaublich aber wahr... 23.05.2023 und bereits AUSGEBUCHT!!! Der U11 Wahnsinn geht weiter!!! Bis jetzt angemeldete Teilnehmer: SC Borgfeld / LTS Bremerhaven / Buchholzer FC / Rot Weiß Emden /

LausebengelCup (U9) – Turnierpartner: BNS Feyerabend
Startgeld: vierundvierzigkommavierundvierzig Euro Bisher angemeldete Teams JSG Delmenhorst / JSG Allerlöwen / BTS Neustadt / ATSV Sebaldsbrück / SG Wintermoor 68 / Jedes Jahr im November, dieses Jahr am 19.11.2023

KleineStrolcheCup (U11) – Turnierpartner: cambio CarSharing GmbH
AUSGEBUCHT!!! Wer am 25.06.2023 noch nichts vor hat… Startgeld vierundvierzigkommavierundvierzig Euro Der U11 Wahnsinn geht weiter!!! Zum 5. Mal... Hauptpartner des KleineStrolcheCup ist die Firma cambio CarSharing GmbH Bis