Herzlich Wilkommen bei der Fachgruppe Fußball des Landesbetriebssportverband Bremen e.V.
Holt euch die neusten Infos über unsere Sportgemeinschaften, Turniere oder wie du Mitglied werden kannst. Wir freuen uns über dich und deine Sportgemeinschaft und bieten neben Fußball auch Darts an.
Schau einfach mal rein.



















































Termine
Tabellen
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Platz |
---|
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Platz |
---|
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Platz |
---|
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Platz |
---|
Begegnungen / Ergebnisse
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse |
---|
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | Tore | Gegentore | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die letzten Luden | 14 | 69 | 19 | 36 |
2 | Kühne & Nagel | 14 | 58 | 24 | 33 |
3 | Die Butendörper | 14 | 44 | 23 | 33 |
4 | 1879 Leschaco | 14 | 41 | 41 | 24 |
5 | Senator f. Finanzen | 14 | 35 | 47 | 18 |
6 | BSG Atlas | 14 | 27 | 39 | 15 |
7 | Alptraum Buntentor | 14 | 19 | 58 | 9 |
8 | TJV | 14 | 0 | 42 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | Tore | Gegentore | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rhenus Automotive | 14 | 56 | 36 | 34 |
2 | DFS | 14 | 47 | 19 | 29 |
3 | Kerry Logistics | 14 | 50 | 40 | 26 |
4 | Werner Bremen | 14 | 39 | 40 | 25 |
5 | TCS | 14 | 50 | 36 | 23 |
6 | Justizbehörden | 14 | 33 | 42 | 11 |
7 | Sparkasse Bremen | 14 | 29 | 58 | 8 |
8 | Uni Bremen | 14 | 40 | 73 | 6 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | Tore | Gegentore | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSAG Bremen | 14 | 67 | 16 | 37 |
2 | GSL GOATS | 14 | 57 | 32 | 29 |
3 | Tandler Allstars | 14 | 40 | 26 | 27 |
4 | Gewoba | 14 | 54 | 46 | 24 |
5 | SIG ArcelorMittal | 14 | 55 | 47 | 21 |
6 | ALB | 14 | 35 | 67 | 16 |
7 | Samedaylogistics | 14 | 24 | 47 | 6 |
8 | Willenbrock | 14 | 21 | 72 | 4 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | Tore | Gegentore | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bertis Buben | 11 | 39 | 22 | 24 |
2 | Hart Backbord | 11 | 45 | 21 | 23 |
3 | Martinsclub | 12 | 41 | 36 | 18 |
4 | Old Eastwood | 12 | 30 | 52 | 11 |
5 | Zech Group | 12 | 14 | 38 | 7 |
Dart Teamwertung
Pos. | Mannschaft | Punkte | Spiele gewonnen | Spiele verloren | Verhältnis Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leschaco Bulls | 30 | 148 | 52 | 96 |
2 | Bertis Buben Darting Bandits | 19 | 113 | 87 | 26 |
3 | Alptraum on Tops | 18 | 110 | 81 | 29 |
4 | LBSV Dartenzwerge | 8 | 71 | 120 | -49 |
5 | Leschaco Double One | 7 | 65 | 117 | -52 |
6 | Airbus of Steel | 6 | 68 | 118 | -50 |
unsere Turniere

Midnight Tournament Darts
Hallo ihr Pfeilewerfer!!!!! Es ist bald wieder soweit: Das zweite Mitternachtsturnier beim LBSV!!! Nachdem wir so viel positive Resonanz erleben durften, veranstalten wir am 03.02.2024 das zweite Mitternachtsturnier in der

WildeHühnerCup E – Mädchen (U11)
Mädchen Power beim LBSV!!! Zur Saison 2023/24 veranstalten wir mit unserer Fußballabteilung vom Landesbetriebssportverband in Bremen erstmalig den WildeHühnerCup für E - Mädchen am 22.06.2024. Spielberechtigt sind die Jahrgängen 2013

HoRCup – Turnierpartner: TJV
LBSV Fußball - offen für ALLE(S) Nachdem wir seit 2018 immer wieder tolle Turniere beim LBSV auf die Beine stellen, ist die Fachgruppe Fußball des LBSV mittlerweile an dem Punkt

KrümelzwergeCup (U7) -Turnierpartner: BMK Achim
AUSGEBUCHT!!! Immer am 3. Advent!! Beim das von der Firma BMK (Büro mit Köpfchen) aus Achim unterstützte U7 Turnier spielen insgesamt zehn Mannschaften mit. Um den Wanderpokal werden sich

Rumpelfüßerausscheidungskampf (Herren) – Turnierpartner: F.L. Bodes
AUSGEBUCHT!!! Der Rumpelfüßerausscheidungskampf findet jedes Jahr am 1. Advent statt! Das Turnier wird von der Firma F.L.Bodes unterstützt. Hier treffen sich Mannschaften vom LBSV und solche die es noch

SatansbratenCup (U11) – Turnierpartner: Kerry Logistics Bremen
Unglaublich aber wahr... 23.05.2023 und bereits AUSGEBUCHT!!! Der U11 Wahnsinn geht weiter!!! Bis jetzt angemeldete Teilnehmer: SC Borgfeld / LTS Bremerhaven / Buchholzer FC / Rot Weiß Emden /