Sieger
Glashoch Rangers| Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
|---|---|---|---|---|
| Uni Bremen | ||||
| Martinsclub | ||||
08.05.2018 7-8 n.E. | ||||
| Martinsclub | ||||
| Willenbrock | ||||
| Willenbrock | 19.06.2018 3-11 | |||
| Willenbrock | ||||
| BSAG Bremen | ||||
| Glashoch Rangers | ||||
| Harren & Partner United | 13.08.2018 4-2 n.E. | |||
| Glashoch Rangers | ||||
08.05.2018 5-1 | ||||
| Glashoch Rangers | ||||
| Glashoch Rangers | ||||
| BSG Mondelez / JDE | ||||
| WFB Bremen | ||||
| WFB Bremen | ||||
| Glashoch Rangers | ||||
| DMK | 27.09.2018 7-3 | |||
| DMK | ||||
07.05.2018 3-7 | ||||
| FC Tagueri | ||||
| Sparkasse Bremen | ||||
| Samedaylogistics | 18.06.2018 0-2 (W) | |||
27.03.2018 0-3 | ||||
| Sparkasse Bremen | ||||
| Sparkasse Bremen | ||||
| SG Blau-Weiß BLG | ||||
| Justizbehörden | ||||
28.03.2018 2-3 | ||||
| SG Blau-Weiß BLG | ||||
09.05.2018 2-0 (W) | ||||
| SG Blau-Weiß BLG | ||||
| SG Blau-Weiß BLG | ||||
| Kerry Logistics | ||||
27.03.2018 4-11 | ||||
| Lear Corporation | ||||
| Lear Corporation | ||||
| Bertis Buben | ||||
22.03.2018 2-9 | ||||
| ZF Aftermarket | ||||
07.05.2018 3-9 | ||||
| ZF Aftermarket | ||||
| DFS | ||||
| DFS | 18.06.2018 3-8 | |||
22.03.2018 2-0 (W) | ||||
| DFS | ||||
| ASB Bremen | ||||
| Kühne & Nagel | ||||
| Walter Lang | 13.08.2018 3-4 n.E. | |||
26.03.2018 0-2 (W) | ||||
| 1879 Leschaco | ||||
07.05.2018 3-5 | ||||
| 1879 Leschaco | ||||
| Kühne & Nagel | ||||
| Kühne & Nagel | ||||
21.03.2018 5-4 (n.E.) | ||||
| Kühne & Nagel | ||||
| Lampe & Schwartze | ||||
| Senator f. Finanzen | ||||
| swb AG | ||||
26.03.2018 1-9 | ||||
| Senator f. Finanzen | ||||
09.05.2018 8-2 | ||||
| Senator f. Finanzen | ||||
| Senator f. Finanzen | ||||
| Dachser SE | 18.06.2018 10-2 | |||
20.03.2018 5-4 (n.E.) | ||||
| Dachser SE | ||||
| Flyline | ||||
| Senator f. Finanzen | ||||
| AB InBev | ||||
21.03.2018 6-1 | ||||
| AB InBev | ||||
09.05.2018 0-2 (W) | ||||
| Old Eastwood | ||||
| SIG Arcelor Mittal | ||||
| SIG Arcelor Mittal | ||||
28.03.2018 11-2 | ||||
| SIG Arcelor Mittal | ||||
| DHL |