Tabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | Tore | Gegentore | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Butendörper | 9 | 63 | 13 | 25 |
2 | Old Eastwood | 9 | 19 | 21 | 15 |
3 | Zech Group | 9 | 18 | 30 | 9 |
4 | Bertis Buben | 9 | 20 | 56 | 4 |
Pos. | Mannschaft | Sp. | Tore | Gegentore | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Butendörper | 9 | 63 | 13 | 25 |
2 | Old Eastwood | 9 | 19 | 21 | 15 |
3 | Zech Group | 9 | 18 | 30 | 9 |
4 | Bertis Buben | 9 | 20 | 56 | 4 |
© 2017 FACHGRUPPE FUSSBALL DES LBSV BREMEN E. V.